- 天
- 小时
- 分钟
- 秒
广州净水公司2025年紫外线消毒设备备件购置项目澄清公告
发布时间:2025-06-26 18:00:00
信息来源:本站原创
阅读次数:
广州阳光采购服务有限公司于2025年6月20日发布的广州净水公司2025年紫外线消毒设备备件购置项目(项目编号:YG1202500328)采购公告,现对本项目采购内容作澄清修改。凡采购文件与本澄清公告不一致之处,以本澄清公告为准。本澄清公告作为采购文件的一部分,请各供应商仔细阅读,认真编制响应文件。现将原采购文件部分内容作如下变更:
一、变更事项、内容
1、原采购文件第二章用户需求书中,石井净分公司紫外大修备品备件需求表和大沙地分公司配件清单:
石井净:
紫外大修备品备件需求表
序号 | 名称 | 参考配套型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 紫外灯管 | NNI300 | 根 | 304 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配,每条灯管需配套与石英套管装配的密封圈及其他紧固件等 |
2 | 套管O型圈 | Onyx | 个 | 304 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
3 | 石英套管 | QZ281640 | 支 | 304 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
4 | 模块控制板 | Onyx | 个 | 20 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
5 | 电子镇流器 | ONYX-DIM-AHO-1300UV | 个 | 304 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
6 | 光强传感器 | Onyx | 套 | 2 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
7 | 套管端套及钢卡 | Onyx | 个 | 304 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
8 | 刮擦器 | Onyx | 套 | 708 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
9 | 灯头 | Onyx | 套 | 100 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
10 | 灯管排架维修 | 套 | 15 | ||
11 | 弹簧 | Onyx | 个 | 304 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
大沙地:
配件清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 紫外灯管 | 794447-ORD | 支 | 450 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
2 | 套管O型圈(10个/包) | 316144P | 包 (10个) | 50 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
3 | 石英套管 | 316136 | 支 | 450 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
4 | 石英套管螺帽 | 316148P | 包 (10个) | 45 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
5 | 清洗凝胶(每箱4瓶) | 901507 | 箱 | 8 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
6 | 清洗罐连接头(白色直接头) | 327027P | 包 (10个) | 2 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
7 | 清洗罐连接头(白色90°弯接头) | 327066P | 包 (10个) | 5 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
8 | 清洗凝胶泄压阀 (蓝色塞头) | 327095P | 包 (10个) | 45 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
9 | 弗橡胶管(连接清洗罐的胶管) | 327030 | 米 | 1米 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
10 | 擦拭器密封件(包含一根短弗橡胶管) | 327122 | 个 | 450 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
11 | 模块控制板MCB(模块通讯板) | 914385 | 块 | 4 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
12 | 镇流器 | 917341-100 | 个 | 10 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
13 | 液压杆润滑油脂 | 005066 | 支 | 10 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
14 | 液压油 | 446022-020 | 个 | 2 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
15 | 液压过滤器 | 907384 | 个 | 1 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
16 | CCB板(母板) | 931096 | 块 | 1 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
17 | CCB板(子板) | 931088 | 块 | 4 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
18 | 光强传感器石英套管 | 015239 | 支 | 2 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
19 | 灯管灯头插座 | 316505-078X | 个 | 20 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
调整为:
石井净:
紫外大修备品备件需求表
序号 | 名称 | 参考配套型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 紫外灯管 | NNI300 | 根 | 304 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配,每条灯管需配套与石英套管装配的密封圈及其他紧固件等 |
2 | 套管O型圈 | Onyx | 个 | 304 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
3 | 石英套管(含套管端套及钢卡) | QZ281640 | 支 | 304 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
4 | 模块控制板 | Onyx | 个 | 20 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
5 | 电子镇流器 | ONYX-DIM-AHO-1300UV | 个 | 304 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
6 | 光强传感器 | Onyx | 套 | 2 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
7 | 刮擦器 | Onyx | 套 | 708 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
8 | 灯头 | Onyx | 套 | 100 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
9 | 灯管排架维修 | 套 | 15 | ||
10 | 弹簧 | Onyx | 个 | 304 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
大沙地:
配件清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 紫外灯管 | 794447-ORD | 支 | 450 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
2 | 套管O型圈(10个/包) | 316144P | 包 (10个) | 50 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
3 | 石英套管(含石英套管螺帽) | 316136 | 支 | 450 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
4 | 清洗凝胶(每箱4瓶) | 901507 | 箱 | 8 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
5 | 清洗罐连接头(白色直接头) | 327027P | 包 (10个) | 2 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
6 | 清洗罐连接头(白色90°弯接头) | 327066P | 包 (10个) | 5 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
7 | 清洗凝胶泄压阀 (蓝色塞头) | 327095P | 包 (10个) | 45 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
8 | 弗橡胶管(连接清洗罐的胶管) | 327030 | 米 | 1米 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
9 | 擦拭器密封件(包含一根短弗橡胶管) | 327122 | 个 | 450 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
10 | 模块控制板MCB(模块通讯板) | 914385 | 块 | 4 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
11 | 镇流器 | 917341-100 | 个 | 10 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
12 | 液压杆润滑油脂 | 005066 | 支 | 10 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
13 | 液压油 | 446022-020 | 个 | 2 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
14 | 液压过滤器 | 907384 | 个 | 1 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
15 | CCB板(母板) | 931096 | 块 | 1 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
16 | CCB板(子板) | 931088 | 块 | 4 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
17 | 光强传感器石英套管 | 015239 | 支 | 2 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
18 | 灯管灯头插座 | 316505-078X | 个 | 20 | 与原厂配件同等质量标准,与原设备相匹配 |
2、原采购文件第五章报价明细表,石井净分公司和大沙地分公司报价表:
石井净:
序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 (含税) | 总价 (含税) | 单价最高限价(含税) |
1 | 紫外灯管 | 根 | 304 | 485.67 | |||
2 | 套管O型圈 | 个 | 304 | 2.89 | |||
3 | 石英套管 | 支 | 304 | 223.54 | |||
4 | 模块控制板 | 个 | 20 | 967.87 | |||
5 | 电子镇流器 | 个 | 304 | 575.21 | |||
6 | 光强传感器 | 套 | 2 | 3,258.21 | |||
7 | 套管端套及钢卡 | 个 | 304 | 76.20 | |||
8 | 刮擦器 | 套 | 708 | 173.81 | |||
9 | 灯头 | 套 | 100 | 4,379.29 | |||
10 | 灯管排架维修 | 套 | 15 | 15.43 | |||
11 | 弹簧 | 个 | 304 | 485.67 | |||
不含税总金额 | |||||||
税率/% | |||||||
含税总金额 |
大沙地:
序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 (含税) | 总价 (含税) | 单价最高限价(含税) |
1 | 紫外灯管 | 支 | 450 | 551.50 | |||
2 | 套管O型圈(10个/包) | 包 (10个) | 50 | 4.02 | |||
3 | 石英套管 | 支 | 450 | 307.79 | |||
4 | 石英套管螺帽 | 包 (10个) | 45 | 1,386.37 | |||
5 | 清洗凝胶(每箱4瓶) | 箱 | 8 | 97.42 | |||
6 | 清洗罐连接头(白色直接头) | 包 (10个) | 2 | 105.14 | |||
7 | 清洗罐连接头(白色90°弯接头) | 包 (10个) | 5 | 225.72 | |||
8 | 清洗凝胶泄压阀 (蓝色塞头) | 包 (10个) | 45 | 14.72 | |||
9 | 弗橡胶管(连接清洗罐的胶管) | 米 | 1米 | 77.49 | |||
10 | 擦拭器密封件(包含一根短弗橡胶管) | 个 | 450 | 2,139.14 | |||
11 | 模块控制板MCB(模块通讯板) | 块 | 4 | 1,654.84 | |||
12 | 镇流器 | 个 | 10 | 329.41 | |||
13 | 液压杆润滑油脂 | 支 | 10 | 662.68 | |||
14 | 液压油 | 个 | 2 | 600.05 | |||
15 | 液压过滤器 | 个 | 1 | 30,808.79 | |||
16 | CCB板(母板) | 块 | 1 | 1,745.58 | |||
17 | CCB板(子板) | 块 | 4 | 399.66 | |||
18 | 光强传感器石英套管 | 支 | 2 | 297.28 | |||
19 | 灯管灯头插座 | 个 | 20 | 551.50 | |||
不含税总金额 | |||||||
税率/% | |||||||
含税总金额 |
调整为:
石井净:
序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 (含税) | 总价 (含税) | 单价最高限价(含税) |
1 | 紫外灯管 | 根 | 304 | 485.67 | |||
2 | 套管O型圈 | 个 | 304 | 2.89 | |||
3 | 石英套管(含套管端套及钢卡) | 支 | 304 | 223.54 | |||
4 | 模块控制板 | 个 | 20 | 967.87 | |||
5 | 电子镇流器 | 个 | 304 | 575.21 | |||
6 | 光强传感器 | 套 | 2 | 3,258.21 | |||
7 | 刮擦器 | 套 | 708 | 76.20 | |||
8 | 灯头 | 套 | 100 | 173.81 | |||
9 | 灯管排架维修 | 套 | 15 | 4379.29 | |||
10 | 弹簧 | 个 | 304 | 15.43 | |||
不含税总金额 | |||||||
税率/% | |||||||
含税总金额 |
大沙地:
序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 (含税) | 总价 (含税) | 单价最高限价(含税) |
1 | 紫外灯管 | 支 | 450 | 551.50 | |||
2 | 套管O型圈(10个/包) | 包 (10个) | 50 | 4.02 | |||
3 | 石英套管(含石英套管螺帽) | 支 | 450 | 307.79 | |||
4 | 清洗凝胶(每箱4瓶) | 箱 | 8 | 1386.37 | |||
5 | 清洗罐连接头(白色直接头) | 包 (10个) | 2 | 97.42 | |||
6 | 清洗罐连接头(白色90°弯接头) | 包 (10个) | 5 | 105.14 | |||
7 | 清洗凝胶泄压阀 (蓝色塞头) | 包 (10个) | 45 | 225.72 | |||
8 | 弗橡胶管(连接清洗罐的胶管) | 米 | 1米 | 14.72 | |||
9 | 擦拭器密封件(包含一根短弗橡胶管) | 个 | 450 | 77.49 | |||
10 | 模块控制板MCB(模块通讯板) | 块 | 4 | 2139.14 | |||
11 | 镇流器 | 个 | 10 | 1654.84 | |||
12 | 液压杆润滑油脂 | 支 | 10 | 329.41 | |||
13 | 液压油 | 个 | 2 | 662.68 | |||
14 | 液压过滤器 | 个 | 1 | 600.05 | |||
15 | CCB板(母板) | 块 | 1 | 30808.79 | |||
16 | CCB板(子板) | 块 | 4 | 1745.58 | |||
17 | 光强传感器石英套管 | 支 | 2 | 399.66 | |||
18 | 灯管灯头插座 | 个 | 20 | 297.28 | |||
不含税总金额 | |||||||
税率/% | |||||||
含税总金额 |
3、本项目其余内容保持不变。
二、联系事项
(一)采购人联系方式
采购人名称:广州市净水有限公司
采购人地址:广州市天河区临江大道501号
联 系 人:林先生
联系电话:020-62315524
(二)采购代理机构联系方式
采购代理机构名称:广州阳光采购服务有限公司
采购代理机构地址:广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心北塔9楼
采购代理机构联系人:陈女士、刘先生
采购代理机构联系电话:020-89160868、89160867
采购代理机构传真:020-89160999
咨询时间:周一至周五及法定工作日:上午9:00-12:00;下午14:00-18:00
E-mail:cg@gemas.com.cn
(三)平台技术支持
如投标过程中遇到系统操作问题,请联系本平台技术客服协助处理。
技术联系电话:020-89160590
特此公告。
广州阳光采购服务有限公司
2025年6月26日