- 天
- 小时
- 分钟
- 秒
广州市净水有限公司2025-2026年各净水厂试剂采购项目澄清纪要
发布时间:2025-05-23 20:00:00
信息来源:本站原创
阅读次数:
广州市净水有限公司2025-2026年各净水厂试剂采购项目
澄清纪要
各投标人:
现对广州市净水有限公司2025-2026年各净水厂试剂采购项目(项目编号: YG2202500204)招标文件的澄清如下。凡招标文件与本澄清纪要不一致之处,以本澄清纪要为准。本纪要作为招标文件的组成部分,请各投标单位应仔细阅读本纪要,认真编制投标文件。
一、招标文件澄清
1、修改《招标文件》第六章 投标文件格式中“八、分项报价表”的内容,具体详见附表。修改前的内容详见招标文件对应内容。
二、招标文件其他内容不变。
附表:《分项报价表》
招 标 人:广州市净水有限公司
招 标 代 理:广州宏达工程顾问集团有限公司
日 期:2025年5月23日
附表:分项报价表
八、分项报价表(适用于标段一)
注:此部分投标人根据所投包号选择相应的“货物分项报价一览表”编制投标文件
1.货物分项报价一览表
项目名称:广州市净水有限公司2025-2026年各净水厂试剂采购项目
一般化验试剂采购需求清单(中心城区14个分公司) | |||||||||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 质量要求 | 单位 | 需求量 | 综合单价限价(元) | 报价品牌 | 规格型号 | 包干综合单价(含税) | 小计(含税) | 备注 |
1 | 过硫酸钾 | ACS 500g/瓶 | ACS级,含量≥99.0%,含氮量<0.0005% | 瓶 | 73 | 450.00 | |||||
2 | 过硫酸钾 | GR 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 16 | 50.00 | |||||
3 | 氢氧化钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯,含氮量<0.0005% | 瓶 | 10 | 15.00 | |||||
4 | 氢氧化钠 | GR 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 25 | 18.00 | |||||
5 | 纳氏试剂 | AR 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 219 | 175.00 | |||||
6 | 甲酸 | AR 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 28.75 | |||||
7 | 乙酸 | AR 500ml/瓶 | 分析纯,含量>80% | 瓶 | 2 | 19.25 | |||||
8 | 95%乙醇 | AR 500ml/瓶 | 分析纯,含量95% | 瓶 | 50 | 12.00 | |||||
9 | 七水合硫酸锌 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 6 | 20.00 | |||||
10 | 四水合钼酸铵 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 28 | 304.00 | |||||
11 | 酒石酸锑钾 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 3 | 198.75 | |||||
12 | 碘化钾 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 3 | 350.00 | |||||
13 | 四水合酒石酸钾钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 106 | 35.00 | |||||
14 | 三水合乙酸钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 33 | 15.00 | |||||
15 | 铬酸钾 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 | 87.75 | |||||
16 | 氯化钾 | GR 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 1 | 18.50 | |||||
17 | 乙二胺四乙酸二钠 | PT 100g/瓶 | 工作基准试剂 | 瓶 | 8 | 32.00 | |||||
18 | 邻菲啰啉 | AR 5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 37 | 15.00 | |||||
19 | 氯化铵 | GR 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 1 | 20.00 | |||||
20 | 铬黑T | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 18.33 | |||||
21 | 磷酸二氢钾 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 3 | 29.00 | |||||
22 | 磷酸氢二钾 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 | 25.00 | |||||
23 | 七水合磷酸氢二钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 10 | 23.00 | |||||
24 | 二水合磷酸二氢钠 | GR 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 15 | 28.00 | |||||
25 | 硫酸汞 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 19 | 356.67 | |||||
26 | 氯化铁 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 28.25 | |||||
27 | 盐酸萘乙二胺 | GR 25g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 6 | 85.00 | |||||
28 | 六水合硫酸亚铁铵 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 18.00 | |||||
29 | 二甲酚橙 | AR 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 9 | 35.00 | |||||
30 | 氨水 | AR 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 17 | 10.00 | |||||
31 | 抗坏血酸 | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1158 | 15.00 | |||||
32 | 变色硅胶 | 500g/瓶 | 国产,含水率≤5% | 瓶 | 44 | 15.00 | |||||
33 | 四硼酸钠 | pH=9.18 | 国产,符合GB/T 27501-2011标准 | 包 | 124 | 3.50 | |||||
34 | 混合磷酸盐 pH缓冲剂 | pH=6.86 | 包 | 134 | 3.50 | ||||||
35 | 邻苯二甲酸氢钾 | pH=4.00 | 包 | 124 | 3.50 | ||||||
36 | 四氯乙烯 | AR 500ml/瓶 | 分析纯,适用于红外测油仪使用 | 瓶 | 70 | 100.75 | |||||
37 | 溴甲酚绿 | AR 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 54.33 | |||||
38 | 百里香酚蓝 | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 | 90.00 | |||||
39 | 邻苯二甲酸氢钾 | PT 100g/瓶 | 工作基准试剂 | 瓶 | 2 | 25.00 | |||||
40 | 硅酸镁 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 6 | 38.00 | |||||
41 | 甲醇 | HPLC级 4L/瓶 | HPLC级,含量≥99.9% | 瓶 | 1 | 150.00 | |||||
42 | 无水碳酸钠 | PT 100g/瓶 | 工作基准试剂 | 瓶 | 1 | 52.25 | |||||
43 | 钨酸钠 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 | 81.00 | |||||
44 | 水杨酸钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 25 | 44.00 | |||||
45 | 二水亚硝基铁氰化钠 | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 7 | 136.50 | |||||
46 | 次氯酸钠 | 含量10% 500ml/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 14 | 12.33 | |||||
47 | 二氯异氰尿酸钠 | GR 100g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 1 | 45.00 | |||||
48 | 四硼酸钠 (十水) | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 | 20.00 | |||||
49 | 十二烷基硫酸钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 | 38.75 | |||||
50 | 柠檬酸钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 8 | 40.88 | |||||
51 | 一水磷酸二氢钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 4 | 59.33 | |||||
52 | 硫酸银 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 8 | 801.75 | |||||
53 | 冰乙酸 | AR 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 3 | 19.00 | |||||
54 | 磺胺 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 11 | 46.00 | |||||
55 | 4-氨基安替比林 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 128.25 | |||||
56 | L-半胱胺酸盐酸盐 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 4 | 200.00 | |||||
57 | 甲醛 | AR 500mL/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 | 20.00 | |||||
58 | 正庚烷 | AR 500mL/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 10 | 20.00 | |||||
59 | 亚甲蓝 | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 | 28.00 | |||||
60 | 甲基红 | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 | 22.00 | |||||
61 | 酚酞 | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 5 | 9.50 | |||||
62 | 磷酸 | GR 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 24 | 39.38 | |||||
63 | 氯化钡 | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 3 | 15.00 | |||||
64 | 蔗糖 | AR 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 6 | 19.00 | |||||
65 | 纯净水 | 4.5L/瓶 | 1、水质指标 | 瓶 | 2514 | 12.50 | |||||
66 | MFC培养基 | 货号:028950 | 1、用 途:用于水中粪大肠菌群的滤膜法测定(HJ347.1-2018)。 | 瓶 | 16 | 350.00 | |||||
67 | 聚己内酰胺粉末 | 250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 15 | 61.50 | |||||
68 | 五水合硫酸铜 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 39.25 | |||||
69 | 硫酸肼 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 29.00 | |||||
70 | 七水合硫酸亚铁 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 10.00 | |||||
合计 | 5069 |
一般化验试剂采购需求清单(从化) | |||||||||||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 质量要求 | 单位 | 需求量 | 综合单价限价(元) | 报价品牌 | 规格型号 | 包干综合单价(含税) | 小计(含税) | 备注 | ||
1 | 过硫酸钾 | ACS 500g/瓶 | 含量≥99.0%,含氮量<0.0005% | 瓶 | 4 | 450 | |||||||
2 | 过硫酸钾 | GR 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 4 | 50 | |||||||
3 | 氢氧化钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯,含氮量<0.0005% | 瓶 | 4 | 15 | |||||||
4 | 纳氏试剂 | AR 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 28 | 175 | |||||||
5 | 95%乙醇 | AR 500ml/瓶 | 分析纯,含量95% | 瓶 | 1 | 12 | |||||||
6 | 七水合硫酸锌 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 2 | 20 | |||||||
7 | 四水合钼酸铵 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 3 | 304 | |||||||
8 | 酒石酸锑钾 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 198.75 | |||||||
9 | 碘化钾 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 350 | |||||||
10 | 四水合酒石酸钾钠 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 18 | 35 | |||||||
11 | 铬酸钾 | AR 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 87.75 | |||||||
12 | 二甲酚橙 | AR 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 3 | 35 | |||||||
13 | 抗坏血酸 | AR 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 50 | 15 | |||||||
14 | 变色硅胶 | 500g/瓶 | 国产,含水率≤5% | 瓶 | 3 | 15 | |||||||
15 | 四硼酸钠 | pH=9.18 | 国产,符合GB/T 27501-2011标准 | 包 | 14 | 3.5 | |||||||
16 | 混合磷酸盐 pH缓冲剂 | pH=6.86 | 包 | 14 | 3.5 | ||||||||
17 | 邻苯二甲酸氢钾 | pH=4.00 | 包 | 23 | 3.5 | ||||||||
18 | 酚酞 | AR | 分析纯 | 瓶 | 3 | 9.5 | |||||||
19 | 纯净水 | 4.5L/瓶 | 1、水质指标 | 瓶 | 12 | 12.5 | |||||||
20 | 氨基磺酸钠 | AR 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 36.5 | |||||||
21 | MFC培养基 | 货号:028950 | 1、用 途:用于水中粪大肠菌群的滤膜法测定(HJ347.1-2018)。 | 瓶 | 1 | 350 | |||||||
合计 | 191 |
COD消解液采购需求清单(中心城区14个分公司) | |||||||||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 质量要求 | 单位 | 需求量 | 综合单价限价(元) | 报价品牌 | 规格型号 | 包干综合单价(含税) | 小计(含税) | 备注 |
1 | COD消解液 | 适用浓度:0.7-40.0mg/L | 消解温度:150°C;消解时间:2小时;管径:16mm,可适用于哈希DRB200型号消解器;规格:150支/箱;样品体积:2.0mL;浓H2SO4:2.5mL;K2Cr2O7:0.00245g;AgSO4:0.03g;HgSO4:0.03g;曲线:适用于哈希紫外可见分光光度计DR6000/DR5000仪器检测,仪器内部已有该试剂预制曲线,。 | 箱 | 309 | 2391.54 | |||||
2 | COD消解液 | 适用浓度:3-150mg/L | 箱 | 5 | 2430.81 | ||||||
3 | COD消解液 | 适用浓度: | 箱 | 170 | 2402.65 | ||||||
4 | COD消解液 | 适用浓度: | 消解温度:165°C;消解时间:20分钟;管径:16mm,可适用于哈希DRB200型号消解器;规格:150支/箱;样品体积:2.0mL;浓H2SO4:2.5mL;K2Cr2O7:0.00245g;AgSO4:0.03g;HgSO4:0.03g;曲线:适用于哈希紫外可见分光光度计DR6000/DR5000仪器检测,仪器内部已有该试剂预制曲线。 | 箱 | 3 | 2248.37 | |||||
合计 | 487 |
COD消解液采购需求清单(从化) | |||||||||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 质量要求 | 单位 | 需求量 | 综合单价限价(元) | 报价品牌 | 规格型号 | 包干综合单价(含税) | 小计(含税) | 备注 |
1 | COD消解液 | 适用浓度:0.7-40.0mg/L | 消解温度:150°C;消解时间:2小时;管径:16mm,可适用于哈希DRB200型号消解器;规格:150支/箱;样品体积:2.0mL;浓H2SO4:2.5mL;K2Cr2O7:0.00245g;AgSO4:0.03g;HgSO4:0.03g;曲线:适用于哈希紫外可见分光光度计DR6000/DR5000仪器检测,仪器内部已有该试剂预制曲线,。 | 箱 | 36 | 2391.54 | |||||
2 | COD消解液 | 适用浓度: | 箱 | 48 | 2402.65 | ||||||
3 | COD消解液 | 适用浓度: | 箱 | 5 | 2248.37 | ||||||
合计 | 89 |
过程仪表试剂采购需求清单(中心城区14个分公司) | |||||||||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 质量要求 | 单位 | 需求量 | 综合单价限价(元) | 报价品牌 | 规格型号 | 包干综合单价(含税) | 小计(含税) | 备注 |
1 | CL-17余氯试剂套装 | (在线余氯测定仪) | 能与在线监测仪配套使用 | 套 | 19 | 460.00 | |||||
2 | CL-17总氯试剂套装 | (在线总氯测定仪) | 能与在线监测仪配套使用 | 套 | 205 | 550.00 | |||||
3 | 氧化剂(过硫酸钾) | 500mL/瓶 40g/L 方形蓝盖塑料瓶 | 能与在线分析仪(TNP-2000(TP)) 配套使用 | 瓶 | 50 | 165.00 | |||||
4 | 还原剂(抗坏血酸) | 100mL/瓶 100g/L 方形蓝盖塑料瓶 | 瓶 | 76 | 210.00 | ||||||
5 | 显色剂(钼酸盐) | 250mL/瓶 方形蓝盖塑料瓶 | 瓶 | 76 | 210.00 | ||||||
6 | 磷校正液(磷酸二氢钾) | 250mL/瓶总磷浓度为1mg/L | 瓶 | 50 | 75.50 | ||||||
7 | sigma在线总磷试剂 | 货号:LCW823 | 能与总磷测定仪配套使用 | 套 | 23 | 148.50 | |||||
8 | sigma在线总磷标准溶液 | 货号:LCW824 | 瓶 | 23 | 148.50 | ||||||
9 | sigma在线总磷试剂 | 0.5mg/L | 瓶 | 8 | 148.50 | ||||||
10 | sigma在线总磷标准溶液 | 0.2mg/L | 瓶 | 20 | 148.50 | ||||||
11 | ORP电解液 | 货号:25M1A1025-115CN | 能与在线监测仪配套使用 | 瓶 | 4 | 811.67 | |||||
12 | ORP标准液 | 货号:25M2A1001-115 | 瓶 | 17 | 148.50 | ||||||
13 | ORP标准液 | 256mV | 瓶 | 7 | 148.50 | ||||||
14 | ORP标准液 | 86mV | 瓶 | 21 | 148.50 | ||||||
15 | 滤池进水在线总氮总磷一体机试剂 | NPW-160(S)TN:20mg/L,TP:1mg/L | 能与总氮/总磷在线监测仪配套使用 | 套 | 40 | 799.00 | |||||
16 | 普贝斯总磷在线监测仪试剂2.0 | 含标液1mg/L | 能与总磷在线监测仪配套使用 | 套 | 6 | 568.00 | |||||
17 | 过程仪表碧兴物联V2纳式氨氮在线监测仪试剂 | 含标液6mg/L | 能与在线监测仪配套使用 | 套 | 24 | 427.50 | |||||
18 | 过程仪表碧兴物联V2硝酸盐氮在线监测仪试剂 | 含标液5mg/L | 套 | 24 | 440.00 | ||||||
19 | 碧兴物联V2总磷在线监测仪试剂 | 含标液2mg/L和5mg/L | 套 | 24 | 442.50 | ||||||
20 | DO电解液 | OxyTechw 2 GAL | 能与OxyTechw 2 GAL传感器配套使用 | 套 | 12 | 1213.33 | |||||
21 | pH缓冲液 | 浓度:pH4、7、10(一套) | 能与便携式pH计及在线pH计配套使用 | 套 | 7 | 66.50 | |||||
22 | pH缓冲液 | 浓度:pH 4、6.86、9.18(一套) | 套 | 25 | 66.50 | ||||||
23 | Amtax NA8000在线监测仪氨氮试剂标液套装 | 货号:LCW936 | 能与在线监测仪配套使用 | 套 | 36 | 940.50 | |||||
24 | C17清洗液 | 货号:PH-3S04-100-CL17SC | 能与在线监测仪配套使用 | 瓶 | 8 | 180.00 | |||||
25 | 氧化剂(过硫酸钾) | 500mL/瓶 塑料瓶 | 能与水质在线分析仪(SIA-3000(TP)) 配套使用 | 瓶 | 48 | 198.00 | |||||
26 | 还原剂(抗坏血酸) | 200mL/瓶 塑料瓶 | 瓶 | 48 | 165.00 | ||||||
27 | 显色剂(钼酸盐) | 400mL/瓶 塑料瓶 | 瓶 | 48 | 231.00 | ||||||
28 | 磷校正液(磷酸二氢钾) | 250mL/瓶总磷浓度为1mg/L | 瓶 | 8 | 115.50 | ||||||
29 | CL-201余氯 | TZ-PBS-CL | DPD标准比色法 | 套 | 12 | 425.00 | |||||
30 | 过程仪表碧兴物联V2纳式氨氮在线监测仪试剂 | 含标液1.5mg/L和1.0mg/L | 能与在线监测仪配套使用 | 套 | 26 | 377.50 | |||||
31 | 过程仪表碧兴物联V2硝酸盐氮在线监测仪试剂 | 含标液5mg/L和2.5mg/L | 套 | 26 | 395.00 | ||||||
32 | 碧兴物联V2总磷在线监测仪试剂 | 含标液2.0mg/L和1.0mg/L | 套 | 26 | 312.50 | ||||||
33 | 氧化剂(过硫酸钾) | 厂家:聚光科技(杭州)股份有限公司 订货号:P01863-033 | 使用于总磷SIA-3000(TP)分析仪 | 瓶 | 24 | 500.00 | |||||
34 | 还原剂(抗坏血酸) | 厂家:聚光科技(杭州)股份有限公司 订货号:P01863-033 | 使用于总磷SIA-3000(TP)分析仪 | 瓶 | 24 | 417.50 | |||||
35 | 显色剂(钼酸盐) | 厂家:聚光科技(杭州)股份有限公司 订货号:P01863-033 | 使用于总磷SIA-3000(TP)分析仪 | 瓶 | 24 | 417.50 | |||||
36 | 磷校正液(磷酸二氢钾) | 厂家:聚光科技(杭州)股份有限公司 订货号:P01863-033 | 使用于总磷SIA-3000(TP)分析仪 | 瓶 | 24 | 120.00 | |||||
37 | WTW磷酸盐试剂 | 正磷酸盐R-Set_PO4/1-10-15mg/l | WTW Alyza IQ PO4-PO4-112 | 瓶 | 12 | 1550.00 | |||||
合计 | 1155 |
标准物质采购需求清单(中心城区14个分公司) | |||||||||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 质量要求 | 单位 | 需求量 | 综合单价限价(元) | 报价品牌 | 规格型号 | 包干综合单价(含税) | 小计(含税) | 备用 |
1 | pH标样 | 编号:GSB 07-3159-2014 | 标准溶液需提供证书,证书上指明定值及其不确定度、有效期、其来源和加工过程等内容。 | 瓶 | 233 | 24.80 | |||||
2 | 电导率标样 | 编号:GSB 07-2245-2008 | 瓶 | 38 | 65.00 | ||||||
3 | 化学需氧量标液 | 编号:GNM-SCODCR-009-2013 | 瓶 | 140 | 180.00 | ||||||
4 | 化学需氧量标液 | 编号:GNM-SCODCR-009-2013 | 瓶 | 73 | 65.00 | ||||||
5 | 化学需氧量标样 | 编号:GSB 07-3161-2014 | 瓶 | 330 | 27.72 | ||||||
6 | 高锰酸盐指数标样 | 编号:GSB 07-3162-2014 | 瓶 | 5 | 32.38 | ||||||
7 | 总磷标液 | 编号:GSB 04-1741-2004b-P | 瓶 | 105 | 40.00 | ||||||
8 | 总磷标样 | 编号:GSB 07-3169-2014 | 瓶 | 179 | 33.05 | ||||||
9 | 氨氮标液 | 编号:GSB 04-2832-2011 | 瓶 | 88 | 40.00 | ||||||
10 | 氨氮标样 | 编号:GSB 07-3164-2014 | 瓶 | 266 | 33.05 | ||||||
11 | 硝酸盐氮标液 | 编号:GSB 04-2837-2011(a) | 瓶 | 58 | 40.00 | ||||||
12 | 硝酸盐氮标样 | 编号:GSB 07-3166-2014 | 瓶 | 158 | 33.05 | ||||||
13 | 亚硝酸盐氮标液 | 编号:GSB 04-2840-2011 | 瓶 | 2 | 40.00 | ||||||
14 | 亚硝酸盐氮标样 | 编号:GSB 07-3165-2014 | 瓶 | 2 | 33.05 | ||||||
15 | 总氮标液 | 编号:GSB -04-2837-2011(b) | 瓶 | 137 | 40.00 | ||||||
16 | 总氮标样 | 编号:GSB 07-3168-2014 | 瓶 | 187 | 33.05 | ||||||
17 | 磷酸盐标溶(以磷计) | 编号:GSB 07-1270-2000 | 瓶 | 25 | 40.00 | ||||||
18 | 磷酸盐标样 | 编号:GSB 07-3167-2014 | 瓶 | 229 | 33.05 | ||||||
19 | 氯化物标样 | 编号:GSB 07-1195-2000 | 瓶 | 54 | 33.05 | ||||||
20 | 六价铬标液 | 编号:GBW(E)080257 | 瓶 | 2 | 40.00 | ||||||
21 | 六价铬标样 | 编号:GSB 07-3174-2014 | 瓶 | 10 | 33.05 | ||||||
22 | 水中苯胺/介质:0.05mol/L硫酸 | 编号:BW20065-100-WS-20 | 瓶 | 15 | 40.00 | ||||||
23 | 标准样品/水中苯胺 | 编号:GSB 07-3181-2014 | 瓶 | 13 | 48.38 | ||||||
24 | 钙标准溶液 | 编号:GBW(E)084382 | 瓶 | 20 | 49.23 | ||||||
25 | 总硬度标样(以碳酸钙计) | 编号:GSB 07-3163-2014 | 瓶 | 52 | 33.05 | ||||||
26 | 生化需氧量标样 | 编号:GSB 07-3160-2014 | 瓶 | 110 | 33.05 | ||||||
27 | 四氯乙烯中石油类标液 | 编号:GSB 07-3893-2021 | 瓶 | 20 | 75.00 | ||||||
28 | 四氯乙烯中石油类标样 | 编号:GSB 07-4122-2023 | 瓶 | 10 | 75.00 | ||||||
29 | 正庚烷中石油烃(C10-C40) 标液 | 编号:82578b | 瓶 | 20 | 75.00 | ||||||
30 | 氟离子标液 | 编号:GSB 04-1771-2004 | 瓶 | 2 | 43.90 | ||||||
31 | 氯离子标液 | 编号:GSB 04-1770-2004 | 瓶 | 3 | 43.90 | ||||||
32 | 亚硝酸根标液 | 编号:GSB 04-2839-2011 | 瓶 | 1 | 61.27 | ||||||
33 | 硝酸根标液 | 编号:GSB 04-1772-2004 | 瓶 | 2 | 43.90 | ||||||
34 | 硫酸根标液 | 编号:GSB 04-1773-200(a) | 瓶 | 2 | 41.20 | ||||||
35 | 溴酸盐标液 | 编号:GSB 07-3158-2014 | 瓶 | 5 | 65.00 | ||||||
36 | 氯酸盐和亚氯酸盐标液 | 编号:BYT400040 | 瓶 | 5 | 45.00 | ||||||
37 | 亚氯酸盐 标样 | 编号:GSB 07-2975-2013 | 瓶 | 2 | 46.80 | ||||||
38 | 氯酸盐 标样 | 编号:BY400142 | 瓶 | 2 | 45.00 | ||||||
39 | 溴酸盐 标样 | 编号:GSB 07-3155-2014 | 瓶 | 2 | 45.40 | ||||||
40 | 水质 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合标样 | 编号:GSB 07-1381-2001 | 瓶 | 12 | 96.73 | ||||||
41 | 氟化物 标样 | 编号:GSB 07-1194-2000 | 瓶 | 8 | 33.05 | ||||||
42 | 亚硝酸根标样 | 编号:GSB 07-3165-2014 | 瓶 | 1 | 33.05 | ||||||
43 | 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)标样溶液 | 编号:GBW(E)081639 | 瓶 | 10 | 59.37 | ||||||
44 | 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)标样 | 编号:GSB 07-1197-2000 | 瓶 | 10 | 61.87 | ||||||
45 | 硫酸 标准滴定溶液 | 编号:GBW(E)085692 | 瓶 | 59 | 65.92 | ||||||
46 | 硫酸 标准滴定溶液 | 编号:SRM-A11J1NAQ 浓度:约0.01mol/L | 瓶 | 2 | 75.00 | ||||||
47 | 硝酸银 标准滴定溶液 | 编号:BW20022-0.014-500 | 瓶 | 107 | 108.85 | ||||||
48 | 硫代硫酸钠 标准滴定溶液 | 编号: | 瓶 | 129 | 45.00 | ||||||
49 | 重铬酸钾 标准滴定溶液 | 编号:BW20019-0.1-W-500 | 瓶 | 6 | 95.00 | ||||||
50 | 重铬酸钾 标准滴定溶液 | 编号:BW20019-0.1-W-500 | 瓶 | 10 | 95.00 | ||||||
51 | 重铬酸钾 标准滴定溶液 | 编号:BW20019-0.1-W-500 | 瓶 | 2 | 95.00 | ||||||
52 | 盐酸 标准滴定溶液 | 编号:GBW(E)060335 | 瓶 | 6 | 75.00 | ||||||
53 | 氯化锌 标准滴定溶液 | 编号:BW20006-0.02-1000 | 瓶 | 64 | 95.00 | ||||||
54 | 氯化锌标准滴定溶液 | 编号:BW20006-0.025-1000 | 瓶 | 285 | 95.00 | ||||||
55 | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 编号:BW20011-1-W-1000 | 瓶 | 17 | 40.00 | ||||||
56 | 氢氧化钠 标准滴定溶液 | 编号:BW20011-0.5-W-1000 | 瓶 | 11 | 40.00 | ||||||
57 | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 编号:BW20011-0.1-W-1000 | 瓶 | 219 | 40.00 | ||||||
58 | 盐酸标准滴定溶液 | 编号:BW2014-1-1000 | 瓶 | 17 | 40.00 | ||||||
59 | 铜标样 | 编号:GSB 07-1182-2000 | 瓶 | 5 | 33.05 | ||||||
60 | 铅标液 | 编号:GSB 04-1742-2004 | 瓶 | 2 | 42.23 | ||||||
61 | 铅标样 | 编号:GSB 07-1183-2000 | 瓶 | 5 | 33.05 | ||||||
62 | 铬标液 | 编号:GSB-04-1723-200(c) | 瓶 | 2 | 40.57 | ||||||
63 | 镍标样 | 编号:GSB 07-1186-2000 | 瓶 | 5 | 33.05 | ||||||
64 | 镉标液 | 编号:GSB 04-1721-2004 | 瓶 | 2 | 41.02 | ||||||
65 | 锌标液 | 编号:GSB 04-1761-2004 | 瓶 | 2 | 40.57 | ||||||
66 | 锌标样 | 编号:GSB 07-1184-2000 | 瓶 | 5 | 33.05 | ||||||
67 | 铁标液 | 编号:GSB 04-1726-2004 | 瓶 | 35 | 42.37 | ||||||
68 | 铁标样 | 编号:GSB 07-1188-2000 | 瓶 | 25 | 33.05 | ||||||
69 | 锰标液 | 编号:GSB 04-1736-2004(b) | 瓶 | 2 | 43.90 | ||||||
70 | 锰标样 | 编号:GSB 07-1189-2000 | 瓶 | 3 | 33.05 | ||||||
71 | 铝标液 | 编号:GSB 04-1713-2004 | 瓶 | 2 | 46.15 | ||||||
72 | 铝标样 | 编号:GSB 07-1375-2001 | 瓶 | 3 | 40.00 | ||||||
73 | 砷标液 | 编号:GSB 04-1714-2004 | 瓶 | 6 | 46.15 | ||||||
74 | 汞标液 | 编号:GSB04-1729-2004 | 瓶 | 1 | 42.90 | ||||||
75 | 汞标样 | 编号:GSB 07-3173-2014 | 瓶 | 12 | 40.00 | ||||||
76 | 钙标液 | 编号:GSB 04-1720-2004 | 瓶 | 3 | 55.23 | ||||||
77 | 铜、铅、铬、镍、镉、锌等混合 标样 | 编号:GSB 07-3186-2014 | 瓶 | 10 | 107.15 | ||||||
78 | 铁与锰混合 标样 | 编号:GSB 07-3183-2014 | 瓶 | 3 | 75.00 | ||||||
79 | ICP波长校正液 | 产品编号:6610030000,适用于安捷伦 5800 | 瓶 | 1 | 5284.40 | ||||||
