- 天
- 小时
- 分钟
- 秒
广州净水公司2025年污泥干化系统滤板、滤布类备品备件采购项目澄清纪要
发布时间:2025-05-07 16:00:00
信息来源:本站原创
阅读次数:
各投标人:
现对广州净水公司2025年污泥干化系统滤板、滤布类备品备件采购项目(项目编号:YG2202500160)招标文件的澄清如下。凡招标文件与本澄清纪要不一致之处,以本澄清纪要为准。本纪要作为招标文件的组成部分,请各投标单位应仔细阅读本纪要,认真编制投标文件。
一、招标文件澄清
1、招标公告第2.3款采购清单中,标段二:
原文:
序号 | 备件名称 | 压滤机型号 | 规格型号 | 单位 | 需求量 |
1 | 滤布 | 通用品牌 (适配景津XAZGFQ445/2000-UI板框压滤机) | 规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 14406 |
2 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 294 | ||
3 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 个 | 50715 | |
4 | 滤布 | 通用品牌 (适配景津XAZGFQ350/1500-UB板框压滤机) | 规格:1500*1500,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 792 |
5 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*1500,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 18 | ||
6 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 个 | 2430 |
现文:
序号 | 备件名称 | 压滤机型号 | 规格型号 | 单位 | 需求量 |
1 | 滤布 | 通用品牌 (适配景津XAZGFQ445/2000-UI板框压滤机) | 连轴双片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 14406 |
2 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 294 | ||
3 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 个 | 50715 | |
4 | 滤布 | 通用品牌 (适配景津XAZGFQ350/1500-UB板框压滤机) | 连轴双片滤布,规格:1500*1500,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 792 |
5 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*1500,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 18 | ||
6 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 个 | 2430 |
2、招标公告第2.6款最高投标限价中,每种货物的投标综合单价对应的标段二:
原文:
序号 | 压滤机型号 | 备件名称 | 规格型号 | 招标控制单价(元) |
1 | 通用品牌 (适配景津XAZGFQ445/2000-UI板框压滤机) | 滤布 | 规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 153.96 |
2 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 144.56 | ||
3 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 0.30 | |
4 | 通用品牌 (适配景津XAZGFQ445/2000-UI板框压滤机) | 滤布 | 规格:1500*1500,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 118.35 |
5 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*1500,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 111.55 | ||
6 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 0.30 |
现文:
序号 | 压滤机型号 | 备件名称 | 规格型号 | 招标控制单价(元) |
1 | 通用品牌 (适配景津XAZGFQ445/2000-UI板框压滤机) | 滤布 | 连轴双片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 153.96 |
2 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 144.56 | ||
3 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 0.30 | |
4 | 通用品牌 (适配景津XAZGFQ445/2000-UI板框压滤机) | 滤布 | 连轴双片滤布,规格:1500*1500,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 118.35 |
5 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*1500,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 111.55 | ||
6 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 0.30 |
3、招标文件的第五章供货需求“广州净水公司2025年污泥干化系统滤板、滤布类备品备件采购项目(标段二)”中,采购清单:
原文:
序号 | 分公司 | 备件名称 | 备件品牌 | 规格型号 | 单位 | 需求量 | 备注 |
1 | 猎德 | 滤布 | 通用品牌 (适配 景津XAZGFQ445/2000-UI | 规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 7056 | |
2 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 144 | ||||
3 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 个 | 24840 | |||
4 | 大坦沙 | 滤布 | 规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 3234 | ||
5 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 66 | ||||
6 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 个 | 11385 | |||
7 | 沥滘 | 滤布 | 规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 2940 | ||
8 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 60 | ||||
9 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 个 | 10350 | |||
10 | 西朗 | 滤布 | 规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 1176 | ||
11 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 24 | ||||
12 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 个 | 4140 | |||
13 | 均禾 | 滤布 | 通用品牌 (适配 景津XAZGFQ350/1500-UB板框压滤机) | 规格:1500*1500,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 792 | |
14 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*1500,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 18 | ||||
15 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 个 | 2430 |
现文:
序号 | 分公司 | 备件名称 | 备件品牌 | 规格型号 | 单位 | 需求量 | 备注 |
1 | 猎德 | 滤布 | 通用品牌 (适配 景津XAZGFQ445/2000-UI | 连轴双片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 7056 | |
2 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 144 | ||||
3 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 个 | 24840 | |||
4 | 大坦沙 | 滤布 | 连轴双片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 3234 | ||
5 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 66 | ||||
6 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 个 | 11385 | |||
7 | 沥滘 | 滤布 | 连轴双片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 2940 | ||
8 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 60 | ||||
9 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 个 | 10350 | |||
10 | 西朗 | 滤布 | 连轴双片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 1176 | ||
11 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 24 | ||||
12 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 个 | 4140 | |||
13 | 均禾 | 滤布 | 通用品牌 (适配 景津XAZGFQ350/1500-UB板框压滤机) | 连轴双片滤布,规格:1500*1500,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 792 | |
14 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*1500,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 18 | ||||
15 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 个 | 2430 |
1、招标文件的第六章投标文件格式“八、分项报价表”中,货物分项报价一览表(适用于标段二),修改详见附表。
一、日程安排调整。
投标登记及获取招标文件时间:2025年4月21日至2025年5月23日9:30(节假日除外)。
递交投标保函或投标保证保险的地址:广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心北塔7楼02室。
递交投标文件截止时间及开标时间:2025年5月23日9:30。
投标文件解密时间:2025年5月23日9:30-10:30。
开标地点:在线开标。
二、招标文件其他内容不变。
附表:货物分项报价一览表(适用于标段二)
招 标 人:广州市净水有限公司
招 标 代 理:广州宏达工程顾问集团有限公司
日 期:2025年5月7日
附表:
货物分项报价一览表(适用于标段二)
项目名称:
序号 | 备件名称 | 压滤机型号 | 规格型号 | 单位 | 需求量 | 招标控制含税单价(元) | 品牌 | 型号 | 综合含税单价(元) | 综合含税合价(元) |
1 | 滤布 | 通用品牌(适配 景津XAZGFQ445/2000-UI板框压滤机) | 连轴双片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 14406 | 153.96 | ||||
2 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*2000,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 294 | 144.56 | ||||||
3 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 个 | 50715 | 0.30 | |||||
4 | 滤布 | 通用品牌 (适配 景津XAZGFQ350/1500-UB板框压滤机) | 连轴双片滤布,规格:1500*1500,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 792 | 118.35 | ||||
5 | 头、尾板单片滤布,规格:1500*1500,中间进料,滤布种类:丙纶2370,透气率:150L/㎡/s | 个 | 18 | 111.55 | ||||||
6 | 滤布塑料挂钉 | 直径12mm,长度25mm,PP材质 | 个 | 2430 | 0.30 | |||||
税率(%) | ||||||||||
综合含税总价(元) |
注:
1、没有在上述表格中单列的部分视为已经包含在投标总价中。
2、单价构成因素至少应包含招标文件投标报价部分及供货要求中所规定的内容,没有在上述表格中单列的部分视为已经包含在投标总价中。
3、如投标人增加招标范围外的项目,其价格视同含于招标范围。
4、本表所填报的报价全部为含税价,报价表中税率指增值税税率(供应商应依法提供全额增值税专用发票),必须包括满足供货要求的所有费用(如:货物的生产、产品检验(含出厂及到货验收)、运输(含转运)、包装、装卸(含卸车费用)、指导安装调试运行(具体按照用户需求书)、质量抽检、培训、相关税费、保险费、物货伴随服务(包括安装使用说明书、图纸的提供、质保期服务)等全部费用)。
5、本表后须附所投供货设备型号的产品技术文件(内容应包括但不限于生产厂家、产品基本信息、技术性能参数、产品实物外观图片)。
投标人(盖单位章):
法定代表人或授权代表(签字或盖章):
日 期: